Carport solaire 2 voitures sur-mesure.
Aluminium 6063-T5 anodisé 15 µm ou acier galvanisé Z275. 16 à 20 panneaux selon dimensions et inclinaison. Couvre l'autoconsommation moyenne d'une maison + 1 borne IRVE.
Trois bases, modulables au mm près.
Trois configurations standards qui couvrent 90 % des besoins résidentiels. Toute dimension est ajustable selon votre terrain et vos panneaux.
| Configuration | Largeur | Profondeur | Hauteur passage | Puissance crête |
|---|---|---|---|---|
| Standard 2 places côte à côte | 6,00 m | 5,50 m | 2,40 – 2,80 m | 4,5 – 6,0 kWc |
| Variante longue (4×4, utilitaire) | 6,00 m | 6,50 m | 2,50 – 3,00 m | 6,0 – 7,0 kWc |
| Variante haute (SUV / van) | 6,50 m | 5,50 m | 2,80 – 3,20 m | 5,0 – 6,5 kWc |
| Personnalisée (sur-mesure) | 4,00 – 9,00 m | 4,50 – 7,00 m | 2,30 – 3,50 m | 3,0 – 8,5 kWc |
Pour un site en Gironde, voici ce que le BE calcule.
Chaque carport est dimensionné après avoir identifié votre zone climatique. Voici les valeurs réelles pour un projet à Bordeaux (33000), zone neige A2, zone vent 2.
Ces données sont reprises dans la note de calcul signée qui vous est livrée avec le devis. Elles sont également utilisables pour votre dossier de déclaration préalable ou de permis de construire.
Carport 2 voitures 6 × 5,5 m
Aluminium 6063-T5 anodisé, ce que ça veut dire.
| Matériau principal | Aluminium 6063-T5 (norme EN 573-3) |
| Finition | Anodisé 15 µm — argent, bronze, noir au choix |
| Visserie | Inox A2-70 (M8 / M10 / M12) |
| Fondations | Plots béton ou platines sur dalle existante |
| Charge neige max admissible | 3,0 kN/m² (zone D — extensible sur demande) |
| Charge vent max admissible | 1,7 kN/m² (zone 4 hors site exposé) |
| Norme dimensionnement | EN 1991-1-3 (neige) · EN 1991-1-4 (vent) · EN 1999 (alu) |
| Compatibilité panneaux | Modules 60 ou 72 cellules, cadre 30-40 mm, fixation par clamps universels |
| Inclinaison toiture | 5° à 15° (standard 10°) |
| Garantie structurelle | 20 ans (corrosion, déformation, intégrité) |
| Garantie défauts fabrication | 1 an |
| Lead time fabrication | 4 à 8 semaines selon période |
Pourquoi un sur-mesure plutôt qu'un kit du commerce ?
| Critère | Kit standard du commerce | Sur-mesure Sunrak |
|---|---|---|
| Dimensions | Fixes (6×3, 6×5, 9×5...) — pas d'adaptation | Au mm près, selon votre terrain |
| Calcul Eurocode 1 | ✕ Calcul moyenné national — risque sur zones D/E | ✓ Calcul site spécifique inclus |
| Plans pour permis | Génériques — souvent rejetés par mairie | Spécifiques à votre projet, signés |
| Compatibilité panneaux | Limitée aux dimensions standards du kit | Tous panneaux 60/72 cellules |
| Garantie structurelle | 2 à 10 ans selon revendeur | 20 ans contractualisée |
| Origine | Revendeur opaque — fabricant inconnu | Wanhos, fabricant certifié ISO 9001 |
| Marge revendeur | 40-60 % entre usine et acheteur | Achat direct fabricant |
Les questions qu'on nous pose le plus souvent.
Combien coûte un carport solaire 2 voitures ?
Quelle puissance peut-on produire ?
Peut-on intégrer une borne de recharge IRVE ?
Quelle hauteur de passage prévoir ?
Quelles fondations sont nécessaires ?
Recevez votre devis carport 2 voitures sous 48 h.
Notre bureau d'études calcule votre projet avec votre zone climatique réelle, vos panneaux et vos contraintes.